<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etarget blog - podnikání, obsahový marketing a internetová reklama</title>
	<atom:link href="http://blog.etarget.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etarget.cz</link>
	<description>Podnikání, obsahový marketing a PPC internetová reklama Etarget</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Díky Etargetu na Facebook.com</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/novinky/diky-etargetu-na-facebook-com.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/novinky/diky-etargetu-na-facebook-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etarget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firemní zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Etarget, Facebook.com, inzerce, sociálni síte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/novinky/diky-etargetu-na-facebook-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přesouváme se na sociální sítě</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/presouvame-se-na-socialni-site.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/presouvame-se-na-socialni-site.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Brebera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé našeho blogu! 
Zmenšování počtu příspěvků na tomto blogu má souvislost s tím, že jsme v Etargetu přesunuli publikační aktivity do komunikace přes sociální sítě. Našimi příznivci se můžete stát na Facebooku a Twitteru. To je i jedna z nejjednodušších cest k novinkám v Etargetu a k tématům, kterými žijeme. Blog nekončí, Facebook a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/presouvame-se-na-socialni-site.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ad140: Etarget + Twitter</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/novinky/ad140-etarget-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/novinky/ad140-etarget-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[#ad140]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Připravili jsme pro vás novou službu #ad140. Díky ní můžete vytvářet nové Etarget kampaně přes sociální síť Twitter. Stačí, pokud si propojíte obě konta a při zadávání odkazu použijete označení #ad140. Náš systém ke kampani automaticky přidá obrázek a klíčová slova.

Jak to funguje?
Pokud ještě nemáte Etarget konto, bezplatně se zaregistrujte zde. Pokud konto máte, jděte na stránku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/novinky/ad140-etarget-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přinášíme vám inteligentní reklamu Retarget</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/novinky/prinasime-vam-inteligentni-reklamu-retarget.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/novinky/prinasime-vam-inteligentni-reklamu-retarget.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kontextová reklama]]></category>
		<category><![CDATA[obsahová síť]]></category>
		<category><![CDATA[retarget]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sklik]]></category>
		<category><![CDATA[vyhledávač]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Od dnešního dne vám přinášíme nástroj na efektivní rozšíření vaší kampaně v Etargetu. Retarget dokáže znásobit efekt všech reklamních prostředků, které investujete do získávání návštěvnosti na vaší stránce, ať už ve vyhledávačích nebo katalozích.

Co je vlastně Retarget?
Inteligentní reklama Retarget je nová služba, která funguje na bázi retargetingu, tedy zpětného cílení. Provází lidi, kteří navštíví vaši [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/novinky/prinasime-vam-inteligentni-reklamu-retarget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak správně vybudovat webovou stránku</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/efektivni-kampan/jak-spravne-vybudovat-webovou-stranku.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/efektivni-kampan/jak-spravne-vybudovat-webovou-stranku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jak vést efektivní kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[webová stránka]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[V následující sérii článků Vám přineseme konkrétní rady, jak co nejefektivněji vybudovat Vaši kampaň od A po Z. V první části této série se budeme věnovat tomu nejpodstatnějšímu z hlediska prezentaci Vaší firmy na internetu, a to vybudování vlastní webové stránky.

Podnikatelé by se měli na svůj web dívat jako na gramofonovou desku, okolo které se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/efektivni-kampan/jak-spravne-vybudovat-webovou-stranku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osvěžte svou reklamu</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/osvezte-svou-reklamu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/osvezte-svou-reklamu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Brebera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Návody Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Návody pro PPC kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kampan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Blíží se léto, což souvisí s určitým rozložením vašich zákazníků. Pokud ukážete vašim zákazníkům, že jim rozumíte, budete k ním blíže. Vaše reklama může znít aktuálně, i když neprodáváte zájezdy, či klimatizace. Přinese Vám lepší výsledky. Platí to, když oslovujete koncového zákazníka i firmy.

Zde je několik příkladů:
 Osvěžte svůj šatník
V našem eshopu najdete aktuální
kolekci letního oblečení.
Na dovolenou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/osvezte-svou-reklamu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stav internetu ve střední a východní Evropě</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/stav-internetu-ve-stredni-a-vychodni-evrope.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/stav-internetu-ve-stredni-a-vychodni-evrope.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[cee]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gemius]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Gemius ve           spolupráci s IAB Europe připravil studii o stavu internetu ve           střední a východní Evropě. Jelikož má více než           250 stran, rozhodli     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/nezarazeno/stav-internetu-ve-stredni-a-vychodni-evrope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak používají Evropani internet?</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/statistiky/jak-pouzivaji-evropani-internet.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/statistiky/jak-pouzivaji-evropani-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Magic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[evropa]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[penetrace]]></category>
		<category><![CDATA[užívání internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Věděli jste, že už víc než polovina (54%) Evropanů používá internet? 33% z nich si svůj život bez připojení už nedokáže ani představit. K tomu více než polovina (55%) uživatelů z Evropy se před nákupem rozhoduje o značce právě na internetu. Tyto a další zajímavosti odhalila studie EIAA (European Interactive Advertising Asociation) Mediascope Europe 2010.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/statistiky/jak-pouzivaji-evropani-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tři nejčastější chyby při tvorbě odkazů v reklamní síti Etarget</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/tri-nejcastejsi-chyby-pri-tvorbe-odkazu-v-reklamni-siti-etarget.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/tri-nejcastejsi-chyby-pri-tvorbe-odkazu-v-reklamni-siti-etarget.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Brebera</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 doporučení]]></category>
		<category><![CDATA[Jak vést efektivní kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[Návody Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Návody pro PPC kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[Začíname s Etargetem]]></category>
		<category><![CDATA[etarget]]></category>
		<category><![CDATA[jak na to]]></category>
		<category><![CDATA[kontextová kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Každý den procházím desítky reklamních odkazů našich klientů. Pořád v nich nacházím stejné chybičky. Proto jsem se rozhodl, že je pro všechny napíši na blog. Věřím, že vám tyto tipy pomohou.

1. Mnoho různorodých informací
Příliš všeobecný odkaz je pro potenciálního klienta málo přitažlivý, protože on hledá něco konkrétního a Vaše konkurence mu to nabízí. Vyvarujte se odkazům [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/ppc-kampan/tri-nejcastejsi-chyby-pri-tvorbe-odkazu-v-reklamni-siti-etarget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vytvořte si stránku pro mobilní telefony pomocí Etargetu</title>
		<link>http://blog.etarget.cz/nastroje-etarget/vytvorte-si-stranku-pro-mobilni-telefony-pomoci-etargetu.html</link>
		<comments>http://blog.etarget.cz/nastroje-etarget/vytvorte-si-stranku-pro-mobilni-telefony-pomoci-etargetu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Brebera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nástroje Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Návody Etarget]]></category>
		<category><![CDATA[Podpora prodeje]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama v mobilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etarget.cz/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Při vyhodnocování statistik jsme přišli na jednu zajímavou informaci. Měsíčně zobrazíme téměř milion inzerátů lidem, kteří navštěvují české stránky pomocí klasických mobilních telefonů. Proto Vám přinášíme jednoduchý nástroj, jehož pomocí si můžete vytvořit stránku pro tato zařízení za 5 minut.
Pokud máte smartphone s velkým dotykovým displejem, víte, že surfování na internetu je s nimi relativně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.etarget.cz/nastroje-etarget/vytvorte-si-stranku-pro-mobilni-telefony-pomoci-etargetu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

